องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]30
22 รายงานเงินสะสม มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]28
23 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มีนาคม2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]29
24 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]54
25 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]35
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]32
27 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]52
28 งบประจำปี 2565 สตง.รับรอง [ 28 ธ.ค. 2565 ]36
29 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]31
30 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]26
 
|1หน้า 2