องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤศจิกายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 9 ธ.ค. 2568 ]5
2 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2568 [ 13 พ.ย. 2568 ]13
3 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กันยายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 7 ต.ค. 2568 ]9
4 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน สิงหาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 ก.ย. 2568 ]8
5 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กรกฎาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]12
6 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มิถุนายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 7 ก.ค. 2568 ]12
7 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤษภาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 มิ.ย. 2568 ]11
8 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน เมษายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 6 พ.ค. 2568 ]14
9 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มีนาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 7 เม.ย. 2568 ]20
10 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 มี.ค. 2568 ]12
11 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มกราคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 ก.พ. 2568 ]14
12 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2567 (สตง.รับรอง) [ 15 ม.ค. 2568 ]38
13 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน ธันวาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 6 ม.ค. 2568 ]14
14 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤศจิกายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 2 ธ.ค. 2567 ]20
15 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน ตุลาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 4 พ.ย. 2567 ]11
16 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]58
17 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]50
18 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ย. 2567 ]54
19 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ส.ค. 2567 ]55
20 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]57
21 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]58
22 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]72
23 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]64
24 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]66
25 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]76
26 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2567ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]78
27 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]67
28 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]62
29 งบแสดงฐานะการเงิน 2566 (สตง.รับรอง) [ 12 ธ.ค. 2566 ]104
30 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]86
31 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]82
32 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2566 (ส่ง สตง.) [ 12 ต.ค. 2566 ]85
33 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]95
34 ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]74
35 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]77
36 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]83
37 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]93
38 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]91
39 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]104
40 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]100
41 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]93
42 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤษภาคา2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]90
43 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน เมษายน2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]89
44 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]96
45 รายงานเงินสะสม มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]94
46 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มีนาคม2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]101
47 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]132
48 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]96
49 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]97
50 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]121
51 งบประจำปี 2565 สตง.รับรอง [ 28 ธ.ค. 2565 ]107
52 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]106
53 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]93